<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
		<link>http://55fx.net/</link>
		<description>FX会社の比較サイト。オススメFX会社を手数料やスプレッドなど、あらゆる視点で比較してご紹介。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, [FXの王様]</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Jul 2009 00:24:17 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
		<dc:subject>FX比較</dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>FX口座の開設方法 | FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/tyu/mom.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/tyu/mom.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:49:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FX口座の開設方法。オススメFX会社やキャンペーン情報、FXに役立つ情報を満載]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FX口座の開設方法
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FX 本日のピボット(pivot) - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/tec/pivot.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/tec/pivot.htm</guid>
			<category>FX 本日のピボット（7月3日）</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:48:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FX 本日のピボット。ピボットはFX（外国為替証拠金取引）で相場の値動きを予想するのにとても有効なテクニカル指標です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FX 本日のピボット。ピボットはFX（外国為替証拠金取引）で相場の値動きを予想するのにとても有効なテクニカル指標です。]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>初心者向けのFX口座 FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/t/c1.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/t/c1.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:47:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[オススメFX会社一覧-初心者向けのFX口座を比較してご紹介]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[初心者向けのFX口座
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>デイトレ向けのFX口座 FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/t/c2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/t/c2.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:46:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[オススメFX会社一覧-デイトレ向けのFX口座を徹底的に比較してご紹介。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[デイトレ向けのFX口座
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FXに役立つ便利サイト集</title>
			<link>http://55fx.net/snt/fxsite.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/snt/fxsite.htm</guid>
			<category>FXに役立つ便利サイト集</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:45:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FXで勝利し利益を出すためには情報収集や勉強など日々の努力は欠かせません。ここではFXで情報収集や勉強するために役立つ便利なサイトをご紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FXで勝利し利益を出すためには情報収集や勉強など日々の努力は欠かせません。ここではFXで情報収集や勉強するために役立つ便利なサイトをご紹介します。]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ユーロの特徴 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/kaku/eur.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/kaku/eur.htm</guid>
			<category>各国通貨の特徴</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:44:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ユーロの特徴-欧州で使われているユーロの特徴を説明]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ユーロの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>豪ドルの特徴 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/kaku/aud.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/kaku/aud.htm</guid>
			<category>各国通貨の特徴</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:44:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[豪ドルの特徴-豪州（オーストラリア）で使われている豪ドルの特徴を説明]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[豪ドルの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>英ポンドの特徴 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/kaku/gbp.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/kaku/gbp.htm</guid>
			<category>各国通貨の特徴</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:43:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[英ポンドの特徴-英国で使われているポンドの特徴を説明]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[英ポンドの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>米ドルの特徴 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/kaku/usd.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/kaku/usd.htm</guid>
			<category>各国通貨の特徴</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:42:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[米ドルの特徴-米国で使われている米ドルの特徴を説明]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[米ドルの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>通貨ペアが豊富なFX口座 | FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/page3.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/page3.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:40:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[通貨ペアが豊富なFX会社を比較してご紹介！オススメFX会社やキャンペーン情報、FXに役立つ情報など満載]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[通貨ペアが豊富なFX口座
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>手数料・スプレッドがお得なFX口座 | FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/page2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/page2.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:40:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[手数料・スプレッドがお得なFX会社を徹底比較！オススメFX会社やキャンペーン情報、FXに役立つ情報を紹介]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[手数料・スプレッドがお得なFX口座
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>少額で取引できるFX口座 FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/page4.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/page4.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:39:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[少額で取引できるFX会社や口座を比較してご紹介。おすすめ情報や取引に役立つFX情報も満載。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[少額で取引できるFX口座
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>高レバレッジのFX口座 FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/page5.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/page5.htm</guid>
			<category>FX比較</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:38:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[オススメFX会社一覧。高レバレッジのFX口座を比較してご紹介。FX口座開設のための比較情報サイト！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[高レバレッジのFX口座
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FX比較 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/default.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/default.htm</guid>
			<category>FX比較 - 勝てるFX会社を比較してご紹介</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:37:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FX会社の比較サイト。オススメFX会社を手数料やスプレッドなど、あらゆる視点で比較してご紹介しています。FXの口座や会社を選ぶための比較サイトです。FX口座の開設にお役立てください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FX比較 - FX会社の比較サイト
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>外為オンライン - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev2/gaion.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev2/gaion.htm</guid>
			<category>外為オンライン</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:29:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[外為オンラインの詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[外為オンラインの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>kakaku FX  - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev2/kakaku.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev2/kakaku.htm</guid>
			<category>kakaku FX</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 22:33:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[kakaku FXの詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[kakaku FXの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>JFX「外為ゼロ」 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev2/jfx.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev2/jfx.htm</guid>
			<category>JFX「外為ゼロ」</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 21:36:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[JFX「外為ゼロ」の詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[JFX「外為ゼロ」の特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FXとは？ - 勝てるFX会社の選び方（FXの王様）</title>
			<link>http://55fx.net/fx/01.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/fx/01.htm</guid>
			<category>FXの基礎知識</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:31:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FXの基礎知識-FX（外国為替証拠金取引）とは何かを説明しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FXとは？
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FXの注文方法 - 勝てるFX会社の選び方（FXの王様）</title>
			<link>http://55fx.net/tyu/tyu001.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/tyu/tyu001.htm</guid>
			<category>FXの注文方法</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:18:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FXの注文方法-FX（外国為替証拠金取引）に関する基礎知識を説明。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FXの注文方法
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>マネックスFX - 賢いFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/monex.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/monex.htm</guid>
			<category>マネックスFX</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:12:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マネックスFXの口座の特徴や詳細をご紹介。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[マネックスFXの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>MJ「Spot Board」 - 賢いFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/mj.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/mj.htm</guid>
			<category>MJ「Spot Board」</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:12:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[MJ「Spot Board」FX口座の詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[MJ「Spot Board」の特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>マネーパートナーズ - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/moneyp.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/moneyp.htm</guid>
			<category>マネーパートナーズ</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:11:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マネーパートナーズFX口座の特徴や詳細データを解説！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[マネーパートナーズの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FXプライム - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/prime.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/prime.htm</guid>
			<category>FXプライム</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:11:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FXプライムFX口座の特徴や詳細データを解説！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FXプライムの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>外為どっとコム - 勝てるFX会社の選び方（FXの王様）</title>
			<link>http://55fx.net/rev/gaitame.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/gaitame.htm</guid>
			<category>外為どっとコム</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:10:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[外為どっとコムの詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[外為どっとコムの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>EMCOM TRADE - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/emcom.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/emcom.htm</guid>
			<category>EMCOM TRADE（エンコムトレード）</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:10:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[『EMCOM TRADE』FX口座の特徴や詳細データを解説！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[EMCOM TRADEの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ヒロセ通商 - 賢いFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/hirose.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/hirose.htm</guid>
			<category>ヒロセ通商</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:09:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ヒロセ通商FX口座の詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ヒロセ通商の特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>インヴァスト証券「FX24」 - 賢いFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/inv24.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/inv24.htm</guid>
			<category>インヴァスト証券「FX24」</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:08:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[インヴァスト証券「FX24」FX口座の詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[インヴァスト証券「FX24」の特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FXブロードネット - 賢いFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/broadnet.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/broadnet.htm</guid>
			<category>FXブロードネット</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:07:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FXブロードネットFX口座の詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[FXブロードネットの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>AFT-FXダイレクトトレード - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/aft.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/aft.htm</guid>
			<category>AFT-FXダイレクトトレード</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:07:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[AFT-FXダイレクトトレードの詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[AFT-FXダイレクトトレードの特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>セントラル短資 - 勝てるFX会社の選び方</title>
			<link>http://55fx.net/rev/central.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/central.htm</guid>
			<category>セントラル短資</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:06:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[セントラル短資FX口座の特徴や詳細データを解説！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[セントラル短資の特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>CMS（キャピタル・マーケット・サービシズ） - 勝てるFX会社の選び方（FXの王様）</title>
			<link>http://55fx.net/rev/cms.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/rev/cms.htm</guid>
			<category>CMS（キャピタル・マーケット・サービシズ）</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 03:06:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[CMS（キャピタル・マーケット・サービシズ）の詳細。オススメFX会社一覧 FX口座開設のための情報サイト！各FX業者を視点別に比較]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[CMS（キャピタル・マーケット・サービシズ）の特徴
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>FX外国為替相場の変動要因 - 勝てるFX会社の選び方（FXの王様）</title>
			<link>http://55fx.net/fx/02.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://55fx.net/fx/02.htm</guid>
			<category>FXの基礎知識</category>
			<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 02:59:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[FXの基礎知識-FX外国為替相場の変動要因を説明]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[外国為替相場の変動要因
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
